
Score IA des cliniques
Notre algorithme d'IA analyse les avis patients, les services proposes, l'accueil pediatrique et la completude des informations pour etablir un classement objectif et transparent.
452
Analysees
3 222
Avis
305
Structures
147
Praticiens
Comment le Score IA est-il calcule ?
Notre algorithme multi-criteres analyse en profondeur chaque etablissement pour produire un score sur 10.
Note Google
Satisfaction patients
Volume d'avis
Nombre et regularite
Services
Offre et specialites
Completude
Infos et coordonnees
| # | Structure | Type | Localisation | Note | Avis | Enfants | Score IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Structure | YutzGrand Est | ★★★★★ 4.9 | 343 | — | 6.4 | |
| 2 | Structure | MarseilleProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 5.0 | 181 | — | 6.5 | |
| 3 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.8 | 2336 | — | 6.2 | |
| 4 | Structure | Lons-le-SaunierBourgogne-Franche-Comte | ★★★★★ 5.0 | 64 | — | 6.2 | |
| 5 | Structure | MarignaneProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 5.0 | 52 | — | 6.1 | |
| 6 | Structure | HaguenauGrand Est | ★★★★★ 4.7 | 1455 | — | 6.1 | |
| 7 | Structure | CourbevoieIle-de-France | ★★★★★ 4.9 | 542 | — | 6.1 | |
| 8 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.8 | 89 | — | 6.0 | |
| 9 | Structure | VillerestAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.9 | 147 | — | 6.0 | |
| 10 | Structure | MontaubanOccitanie | ★★★★★ 4.6 | 1846 | — | 6.0 | |
| 11 | Structure | Boulogne-BillancourtIle-de-France | ★★★★★ 5.0 | 28 | — | 6.0 | |
| 12 | Structure | LyonAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.8 | 656 | — | 5.9 | |
| 13 | Structure | ManosqueProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 5.0 | 23 | — | 5.9 | |
| 14 | Structure | MelunIle-de-France | ★★★★★ 4.9 | 32 | — | 5.8 | |
| 15 | Structure | PerpignanOccitanie | ★★★★★ 4.5 | 1187 | — | 5.8 | |
| 16 | Structure | MoulinsAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.5 | 1061 | — | 5.8 | |
| 17 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.5 | 6079 | — | 5.8 | |
| 18 | Structure | DraguignanProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.7 | 197 | — | 5.8 | |
| 19 | Structure | Aix-en-ProvenceProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.7 | 244 | — | 5.8 | |
| 20 | Structure | Bastia | ★★★★★ 4.7 | 1317 | — | 5.8 | |
| 21 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.4 | 652 | — | 5.7 | |
| 22 | Structure | MarseilleProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.4 | 2942 | — | 5.7 | |
| 23 | Structure | SoyauxNouvelle-Aquitaine | ★★★★★ 4.4 | 1043 | — | 5.7 | |
| 24 | Structure | PoitiersNouvelle-Aquitaine | ★★★★★ 4.4 | 2559 | — | 5.7 | |
| 25 | Structure | Clermont-FerrandAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.4 | 3493 | — | 5.7 | |
| 26 | Structure | AurillacAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 5.0 | 11 | — | 5.7 | |
| 27 | Structure | Le MansPays de la Loire | ★★★★★ 4.8 | 79 | — | 5.7 | |
| 28 | Structure | PerpignanOccitanie | ★★★★★ 4.6 | 2878 | — | 5.7 | |
| 29 | Structure | BesançonBourgogne-Franche-Comte | ★★★★★ 4.6 | 184 | — | 5.6 | |
| 30 | Structure | OllioulesProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.4 | 151 | — | 5.6 | |
| 31 | Structure | Saint-ÉtienneAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 5.0 | 8 | — | 5.6 | |
| 32 | Structure | OlivetCentre-Val de Loire | ★★★★★ 4.3 | 1564 | — | 5.6 | |
| 33 | Structure | BrestBretagne | ★★★★★ 4.3 | 1081 | — | 5.6 | |
| 34 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.4 | 131 | — | 5.6 | |
| 35 | Structure | ToursCentre-Val de Loire | ★★★★★ 5.0 | 22 | — | 5.6 | |
| 36 | Structure | BeaumontAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.3 | 1665 | — | 5.6 | |
| 37 | Structure | VannesBretagne | ★★★★★ 4.3 | 974 | — | 5.6 | |
| 38 | Structure | AchèresIle-de-France | ★★★★★ 4.3 | 221 | — | 5.6 | |
| 39 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.3 | 194 | — | 5.6 | |
| 40 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.8 | 158 | — | 5.6 | |
| 41 | Structure | ArgonayAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.5 | 1581 | — | 5.5 | |
| 42 | Structure | LavalPays de la Loire | ★★★★★ 4.5 | 1159 | — | 5.5 | |
| 43 | Structure | MontaurouxProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.5 | 214 | — | 5.5 | |
| 44 | Structure | BordeauxNouvelle-Aquitaine | ★★★★★ 4.5 | 1407 | — | 5.5 | |
| 45 | Structure | LimogesNouvelle-Aquitaine | ★★★★★ 4.5 | 1383 | — | 5.5 | |
| 46 | Structure | SaranCentre-Val de Loire | ★★★★★ 4.5 | 9065 | — | 5.5 | |
| 47 | Structure | ChellesIle-de-France | ★★★★★ 4.5 | 1574 | — | 5.5 | |
| 48 | Structure | Saint-Jean-de-LuzNouvelle-Aquitaine | ★★★★★ 5.0 | 5 | — | 5.5 | |
| 49 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.7 | 261 | — | 5.5 | |
| 50 | Structure | AlençonNormandie | ★★★★★ 4.3 | 137 | — | 5.5 |
La Clinique Du Sommeil - Dr Scherer Manon - Médecin somnologue - Polysomnographie - traitement des troubles du sommeil
SOMNEO - Centre du sommeil Paradis
Centre de Santé Bauchat Nation
Cabinet de pneumologie et pathologies du sommeil du Dr Ines NYA
SOMNEO - Centre du sommeil Marignane
🏥 Clinique Sainte Odile - ELSAN
SomniPlanet SAS
Medecin du sommeil Paris - Dr Jonathan TAIEB - Institut médical du sommeil
SOMNIDOC - Drs Maxime Stutz et Julien FAVIER (pathologies du sommeil et medecin agréé permis conduire)
Clinique Honoré Cave
specialiste-du-sommeil.com
Centre Médical & Esthétique des Canuts - Épilation laser lyon -Greffe de cheveux
SOMNEO - Centre du sommeil Manosque
Centre d'exploration du Sommeil AQODI | Melun - Clinique Saint-Jean l'Ermitage
Polyclinique Méditerranée - ELSAN
🏥 Polyclinique Saint-Odilon - ELSAN
Clinique du Mont-Louis
Centre du Sommeil et du Ronflement - Éléa Santé - Draguignan
Dr Essari Laure-Aléa (Centre de pneumologie et sommeil)
Polyclinique Maymard - Centre de cancérologie Bastia
Centre Médical Paris République - ELSAN
🏥 Clinique Bouchard - ELSAN
Centre Clinical - ELSAN
🏥 Polyclinique de Poitiers - ELSAN
🏥 Pôle Santé République - ELSAN
Centre d'exploration du Sommeil AQODI | Aurillac
Centre du sommeil - Pôle Santé Sud
Clinique Mutualiste Catalane
Centre médical Santé Sommeil - ELLIPSE
Centre d'exploration du Sommeil AQODI | Toulon - Ollioules - Clinique Malartic
C&L Sommeil
Clinique de l'Archette - ELSAN
🏥 CHP Brest-Polyclinique Keraudren
Centre Médical Veille Sommeil
Laser Free Addict | Centre Laser Anti-Addictions à Tours
Hôpital Privé La Châtaigneraie - ELSAN
🏥 Hôpital Privé Océane - ELSAN
Centre de Santé d'Achères - Yvelines 78 | LNA Santé
Centre de Santé AQODI | Paris 20ème
Clinique du sommeil - One Clinic - Paris Bergère
Clinique d'Argonay - Ramsay Santé
Polyclinique du Maine
Centre du Sommeil et du Ronflement - Éléa Santé - Montauroux - Dr MAZELIN
Nouvelle Clinique Bel-Air
Site Emailleurs-Colombier - Polyclinique de Limoges
Pôle santé Oréliance
Centre de santé des Bords de Marne - Médecine générale (ex-Medikal)
Centre d'exploration du Sommeil AQODI | Saint-Jean-de-Luz - Polyclinique Côte Basque Sud
Centre du sommeil Somnology
Clinique d'Alençon - Chirurgie - LNA Santé














































